Приобретенная у нас техника по городу доставляется бесплатно, по району – равняется стоимости такси в одну сторону.
У нас есть ремонтная мастерская по гарантийному и послегарантийному ремонту мото- и велотехники. В ремонт принимается любая техника. Но при обслуживании техники, приобретенной у нас, по возможности стараемся сократить сроки ремонта, резервировать для них дефицитные запчасти и делать скидки на обслуживание.
| Прейскурант стоимости ремонтных работ мототехники | |
| Наименование и объём работ | Стоимость (руб.) |
1. ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Диагностика | 400-800 |
| Замена аккумулятора | 150 |
| Замена генератора | 650 |
| Замена коленвала | 2500 |
| Замена коммутатора | 350 |
| Замена лепесткового клапана | 650 |
| Замена маслосъемных колпачков | 600 |
| Замена масляного насоса | 450 |
| Замена масляного фильтра | 250 |
| Замена муфты привода электростартера | 500 |
| Замена привода кикстартера | 450 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 250 |
| Замена пускового обогатителя | 300 |
| Замена распредвала | 1000 |
| Замена сальника коленвала | 1500 |
| Замена свечей | 150 |
| Замена цепи ГРМ | 2500 |
| Замена цилиндра, поршня или колец 2 так. | 1200 |
| Замена цилиндра, поршня или колец 4 так. | 1700 |
| Замена электростартера | 450 |
| Замер компрессии в цилиндре | 150 |
| Капитальный ремонт 2х тактн.двигателя. | 3000 |
| Капитальный ремонт 4х тактн.двигателя. | 3500 |
| Проверка работы генератора | 150 |
| Проверка угла опережения зажигания | 250 |
| Регулировка клапанов четырехтактн. двигателя . | 500 |
| Ремонт картера двигателя. | 400-700 |
| Ремонт поршневой группы двухтактного двигателя | 1200 |
| Ремонт поршневой группы четырёхтактного двигателя | 1700 |
| Ремонт и смазка привода кикстартера (пускового мех-ма) | 500 |
| Ремонт и смазка обгонной муфты стартера. | 500 |
| Ремонт топливной системы | 200-500 |
| Ремонт электрики | договор. |
| Снять-поставить двигатель | 1000 |
| Тюнинг поршневой группы двухтактного двигателя 60;70куб. | 1200 |
| Тюнинг поршневой группы четырехтактн. двигателя 70куб. | 1700 |
2. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
|
| Замена покрышки задней (камеры) | 450 |
| Замена колеса | 250 |
| Замена втулок маятника (мопед) | 450 |
| Замена сайлентблоков двигателя (скутер) | 650 |
| Замена подшипников ступици колеса | 400 |
| Подкачка колес | 60 |
| Замена покрышки передней (камеры) | 400 |
| Замена колодок задних | 300 |
| Замена колодок передних | 300 |
| Замена амортизаторов передних | 650 |
| Замена траверсы передней вилки | 700 |
| Замена амортизатора заднего | 350 |
3. ТРАНСМИССИЯ |
|
| Замена сальника редуктора | 550 |
| Регулировка натяжения цепи (мопед,квадроцикл,мотоцикл) | 150-350 |
| Ремонт и смазка переднего вариатора | 500 |
| Замена ремня вариатора | 500 |
| Замена сцепления | 550 |
| Замена вариатора | 650 |
4. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
| Прокачка гидротормоза | 300 |
| Замена рычага тормоза | 300 |
| Замена тормозного тросса всборе | 250 |
| Замена тормозного цилиндра | 400 |
| Замена тормозного шланга с прокачкой | 500 |
5. ПРОЧИИ РАБОТЫ |
|
| ТО 3 (с регулировкой клапанов) четырехтактного двигателя | 550 |
| ТО двухтактного двигателя | 350 |
| Очистка воздушного фильтра ( замена, обработка) | 200 |
| Ремонт карбюратора (чистка + регулировка) | 500 |
| Замена масла двигателя | 150 |
| Замена масла редуктора | 150 |
| Замена бокового обтекателя | 200 |
| Замена глушителя | 200 |
| Замена выпускного коллектора | 200 |
| Замена датчика уровня топлива | 300 |
| Замена заднего, переднего крыла | 400 |
| Замена заднего фонаря | 250 |
| Замена замка зажигания | 500 |
| Замена ламочки фары | 200 |
| Замена клюва | 250 |
| Замена подклювника | 300 |
| Замена головы | 300 |
| Замена панели приборов | 250 |
| Замена сигнализации | 450 |
| Замена фары | 300 |
| Установка кофра | 200 |
| Осмотр и дефектовка | 250 |
| Замена электропроводки | 1000 |
| Ремонт сидения (перетяжка) | 800-1100 |
| Ремонт пластика | договор. |
| Замена троса (любая) | 250 |
| Замена деталей облицовки и световых приборов. | 150-650 |
| Виды работ не вошедшие в прейскурант | договор. |
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|
| Выезд для ремонта и Т.О. по городу. | 300 |
| Выезд для ремонта и Т.О. по району. | 400-500 |
| Мойка техники | 250 |
| Хранение мопеда после ремонта свыше 3 дней | 50 день |
Техническое обслуживание (ТО) приобретенной мототехники – обязательное условие сохранения гарантии. Это подробно описано в гарантийном договоре. ТО является платной процедурой -1000-1100руб. включая все материалы (масла и фильтра). Материалы используются высококачественные и дорогостоющие – залог долгой работы техники.
Выезд. Осуществляем выезд специалиста для ремонта и тех.обслуживания техники на место. Выезд платный по городу - 300 руб; по району - 400-500 руб.
Эвакуация. Возможна эвакуация транспортного средства до сервисного центра. Цена договорная.