Двигатель |
|
| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем | 200.4 см³ |
| Максимальная мощность | 16.3 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 16.6 Н•м при 6000 об/мин |
| Тип впуска | Карбюратор |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Система охлаждения | Воздушно-масляная |
| Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия |
|
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Главная передача | Цепь |
Размеры и масса |
|
| Длина | 2072 мм |
| Ширина | 836 мм |
| Высота | 1155 мм |
| Колесная база | 1355 мм |
| Снаряженная масса | 150 кг |
| Полная масса | 296 кг |
| Емкость топливного бака | 11 л |
Ходовая часть и тормоза |
|
| Рама | Стальная трубчатая |
| Подвеска | |
| Передняя | Телескопическая вилка |
| Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Тормоза | |
| Впереди | Дисковый гидравлический |
| Сзади | Барабанный механический |
Максимальная скорость 130 км/ч, расход топлива в зависимости от манеры езды от 3,2 л до 3,7 л.