| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Рабочий объем | 124 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 56,5x49,5 мм |
| Максимальная мощность | 10.9 л.с. при 8500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 9 Н•м при 8000 об/мин |
| Тип впуска | Карбюратор |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Система запуска | Электростартер, кик-стартер |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Главная передача | Цепь |
| Длина | 2040 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Высота | 1100 мм |
| Колесная база | 1280 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Сухая масса | 130 кг |
| Емкость топливного бака | 14.5 л |
| Рама | Стальная трубчатая |
| Подвеска | |
| Передняя | Телескопическая вилка |
| Задняя | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Тормоза | |
| Впереди | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
| Диаметр | 240 мм |
| Сзади | Барабанный механический |
| Шины | |
| Сзади | 90/90-18 |