← ====Мотоцикл Кросс/Эндуро RACER ENDURO 200 RC200GY-C2 (Рейсер Эндуро) (ПТС), 19/16, 200сс, 5 ск., диск/диск (шт) (0 купить с доставкой по Москве и России, цена, технические характеристики, комплектация
Описание
Купить ====Мотоцикл Кросс/Эндуро RACER ENDURO 200 RC200GY-C2 (Рейсер Эндуро) (ПТС), 19/16, 200сс, 5 ск., диск/диск (шт) (0 купить с доставкой по Москве и России, цена, технические характеристики, комплектация
Данная модель получила значительные изменения: защита рук, двигателя и
багажник,объем топливного бака 5 литров, установлен хорошо знакомый и
проверенный двигатель 164 FML 200 сс. Ну и пожалуй самое значительное
новшество, это то, что теперь данная модель будет поставляться с ПТС,
что позволяет эксплуатацию данного мотоцикла на дорогах общего
пользования.
| Тип мотоцикла* | Эндуро, Кросс |
| Производитель*** | RACER |
| Тактность* | 4-х тактный |
| Объем двигателя, см3.* | 200 |
| Мощность двигателя, л/с. | 15 |
| Трансмиссия* | Механика 5 пер. |
| Система питания* | Карбюратор |
| Объем бака, л. | 5 |
| Система охлаждения* | Воздушное |
| Возможность регулировки подвески перед/зад* | Нет/Да |
| Размер колес перед/зад " * | 19"/16" |
| Фара * | Да |
| Система запуска* | Эл.стартер + Кикстартер |
| Тормоз перед/зад * | Диск/Диск |
| Сигнализация/родительский контроль* | Нет |
| Длина, мм. | 1890 |
| Ширина, мм. | 790 |
| Высота по рулю, мм. | 1080 |
| Высота по седлу, мм.* | 800 |
| Вес, кг. | 99 |
| Макс. нагрузка, кг. | 150 |
| Макс. скорость, км/ч. | 95 |
| Наличие ПТС/ПСМ* | ПТС |
| Особенности модели | Вилка перевертыш,зеркала,защита рук, 70х100-19"/90х100-16" |
Развернуть характеристики