| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 263.7 см³ |
| Максимальная мощность | 23.5 л.с. |
| Тип впуска | Инжектор |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| Главная передача | Ремень |
| Длина | 2165 мм |
| Ширина | 870 мм |
| Высота | 1380 мм |
| Колесная база | 1495 мм |
| Сухая масса | 184 кг |
| Емкость топливного бака | 12 л |
| Рама | Стальная трубчатая |
| Подвеска | |
| Передняя | Телескопическая вилка |
| Задняя | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Тормоза | |
| Впереди | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
| Диаметр | 240 мм |
| Сзади | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
| Диаметр | 220 мм |
| Шины | |
| Впереди | 110/90-13 |
| Сзади | 130/70-13 |
| Тактность* | 4-х тактный |
| Мощность двигателя, л/с. | ==== |
| Трансмиссия* | Вариатор |
| Система питания* | Инжектор |
| Объем бака, л. | 12 |
| Система охлаждения* | Жидкостное |
| Система запуска* | Эл.стартер |
| Тормоз перед/зад * | Диск/Диск |
| Длина, мм. | 2165 |
| Высота по рулю, мм. | 1495 |
| Вес, кг. | 184 |
| Макс. нагрузка, кг. | Нет данных |
| Макс. скорость, км/ч. | Нет данных |