Тип мотоцикла* | Мопед, Повышенной проходимости |
Производитель*** | Другие производители |
Тактность* | 2-х тактный |
Объем двигателя, см3.* | 50, 80 |
Мощность двигателя, л/с. | 3 |
Трансмиссия* | Полуавтомат 4 пер. |
Система питания* | Карбюратор |
Объем бака, л. | 5 |
Система охлаждения* | Воздушное |
Возможность регулировки подвески перед/зад* | Нет/Нет |
Размер колес перед/зад " * | 28"/28" |
Фара * | Нет |
Система запуска* | Ручной стартер |
Тормоз перед/зад * | Диск/Диск |
Сигнализация/родительский контроль* | Нет |
Длина, мм. | 1400 |
Ширина, мм. | 480 |
Высота по рулю, мм. | 1072 |
Высота по седлу, мм.* | 1020 |
Вес, кг. | 27 |
Макс. нагрузка, кг. | 120 |
Макс. скорость, км/ч. | 60 |
Наличие ПТС/ПСМ* | Нет (регистрации не подлежит) |
Особенности модели | 26"х4.0" |
Нет отзывов об этом товаре.