Тип мотоцикла* | Мопед |
Производитель*** | Другие производители |
Тактность* | 2-х тактный |
Объем двигателя, см3.* | 50, 80 |
Мощность двигателя, л/с. | 7 |
Трансмиссия* | Механика 1 пер. |
Система питания* | Карбюратор |
Объем бака, л. | 1.5 |
Система охлаждения* | Воздушное |
Возможность регулировки подвески перед/зад* | Нет/Нет |
Размер колес перед/зад " * | 26"/26" |
Фара * | Нет |
Система запуска* | Педали |
Тормоз перед/зад * | Бараб/Бараб |
Сигнализация/родительский контроль* | Нет |
Длина, мм. | 1200 |
Ширина, мм. | 165 |
Высота по рулю, мм. | 710 |
Высота по седлу, мм.* | 700 |
Вес, кг. | 31 |
Макс. нагрузка, кг. | 120 |
Макс. скорость, км/ч. | 45 |
Наличие ПТС/ПСМ* | Нет (регистрации не подлежит) |
Нет отзывов об этом товаре.